欧赔亚盘对照表
平手 | 欧洲赔率 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | |
上盘水位 | 0.95 | 0.975 | 1.00 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.10 | ||
欧洲赔率 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | |
上盘水位 | 0.75 | 0.775 | 0.80 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.90 | 0.925 | |
平手/半球 | 欧洲赔率 | 2.27 | 2.30 | 2.33 | 2.37 | 2.40 | 2.43 | 2.47 | |
上盘水位 | 0.95 | 0.975 | 1.00 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.10 | ||
欧洲赔率 | 2.00 | 2.03 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.17 | 2.20 | 2.23 | |
上盘水位 | 0.75 | 0.775 | 0.80 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.90 | 0.925 | |
半球 | 欧洲赔率 | 1.95 | 1.98 | 2.00 | 2.03 | 2.05 | 2.08 | 2.10 | |
上盘水位 | 0.95 | 0.975 | 1.00 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.10 | ||
欧洲赔率 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | 1.90 | 1.93 | |
上盘水位 | 0.75 | 0.775 | 0.80 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.90 | 0.925 | |
半球/一球 | 欧洲赔率 | 1.63 | 1.65 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.73 | |
上盘水位 | 0.95 | 0.975 | 1.00 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.10 | ||
欧洲赔率 | 1.50 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | |
上盘水位 | 0.75 | 0.775 | 0.80 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.90 | 0.925 | |
一球 | 欧洲赔率 | 1.48 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | |
上盘水位 | 0.95 | 0.975 | 1.00 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.10 | ||
欧洲赔率 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | |
上盘水位 | 0.75 | 0.775 | 0.80 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.90 | 0.925 | |
一球/球半 | 欧洲赔率 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | |
上盘水位 | 0.95 | 0.975 | 1.00 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.10 | ||
欧洲赔率 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | |
上盘水位 | 0.75 | 0.775 | 0.80 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.90 | 0.925 | |
球半 | 欧洲赔率 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | ||
上盘水位 | 0.95 | 0.975 | 1.00 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.10 | ||
欧洲赔率 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | ||
上盘水位 | 0.75 | 0.775 | 0.80 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.90 | 0.925 | |
球半/两球 | 欧洲赔率 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | |||
上盘水位 | 0.95 | 0.975 | 1.00 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.10 | ||
欧洲赔率 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | ||||
上盘水位 | 0.75 | 0.775 | 0.80 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.90 | 0.925 | |
两球 | 欧洲赔率 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | |||
上盘水位 | 0.95 | 0.975 | 1.00 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.10 | ||
欧洲赔率 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | ||||
上盘水位 | 0.75 | 0.775 | 0.80 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.90 | 0.925 | |
两球/两球半 | 欧洲赔率 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | ||||
上盘水位 | 0.95 | 0.975 | 1.00 | 1.025 | 1.05 | 1.075 | 1.10 | ||
欧洲赔率 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | ||||
上盘水位 | 0.75 | 0.775 | 0.80 | 0.825 | 0.85 | 0.875 | 0.90 | 0.925 |
欧赔亚盘对照表
欧赔转亚盘
关于赔率和赔率分析
赔率是博彩公司根据各种因素(比如球星,教练,伤病,天气,主客场,历史成绩等等)算出来的大致概率。赔率越高说明赔的钱越多,就是越不看好这个队或者胜率越低。 如一场英超切尔西(主场)vs伯明翰的赔率:胜1.15,平3.28,负9,42;博彩公司给的赔率一般是针对于主队来说的,通过上述赔率可以看出,庄家很看好切尔西胜伯明翰, 但赔率低并一定能赢,因为经常会爆冷,就连宇宙队巴塞罗那每个赛季还会阴沟里翻几次船,如果比赛都按照庄家的赔率发展,那博彩公司就不要开了。 但是,由于博彩业发展已存在许多年,过去博彩公司对预测比赛结果并反映到赔率上的数据已形成体系, 通过长期的实践、观察与测试,我们已从过去数以百万计的比赛赔率及数据中提炼总结出一套根据赔率预测比赛、分析比赛的完整方案, 并将整套方案融入软件中,以自动化计算方式,对比赛结果倾向做出判断并给出实质分析结果,让人工的无序的分析变成严谨的分析程序。 让用户对比赛结果作出最有效率、最有利的判断。
欧赔分析方法
COPY RIGHT @ 2010 - 2024 powered by Autobetsoft